Bu dökümandaki alıştırmalar ilgili dplyr eğitim dökümanında ilgili bölümler tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Ayrıca her ileri alıştırma kendisinden önceki komutları da kapsar (ör. select alıştırmaları filter da isteyebilir). Aksi belirtilmedikçe bütün alıştırmalar 7 Haziran veri setini (secim150607g) kullanmaktadır. Her alıştırmada elde etmeniz gereken çıktı verilmiştir, bu sayede kodlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Alıştırma 1 (filter)

Filter alıştırmalarında cevaplarla kontrol etmeniz gereken şey ilk ## # A tibble: .. × .. satırının ilk değeridir (çıktı veri tablosunun satır sayısını belirtir).

a)

Türkiye’deki seçim bölgelerinin genel toplam değerlerini gösterin. (İstanbul’da 3, Ankara ve İzmir’de 2 seçim bölgesi vardır. Diğer bütün illerin kendileri bir seçim bölgesi sayılırlar.) (İpucu: İl/seçim bölgesi toplamları ilce sütununda “İli”, cevre sütununda “Genel” ve cevre_turu sütununda “Toplam değerlerini alırlar”.)

## # A tibble: 85 × 30
##                il bolge  ilce cevre cevre_turu sandik kayitli_secmen
##             <chr> <dbl> <chr> <chr>      <chr>  <dbl>          <dbl>
## 1           Adana     1   İli Genel     Toplam   4426        1477328
## 2        Adıyaman     1   İli Genel     Toplam   1386         380745
## 3  Afyonkarahisar     1   İli Genel     Toplam   1766         493765
## 4            Ağrı     1   İli Genel     Toplam   1153         291539
## 5          Amasya     1   İli Genel     Toplam    916         238506
## 6          Ankara     1   İli Genel     Toplam   5936        2074389
## 7          Ankara     2   İli Genel     Toplam   4855        1628864
## 8         Antalya     1   İli Genel     Toplam   4691        1568153
## 9          Artvin     1   İli Genel     Toplam    621         129961
## 10          Aydın     1   İli Genel     Toplam   2452         772649
##    oy_kullanan gecerli_oy ak_parti    chp    mhp    hdp   dyp
##          <dbl>      <dbl>    <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>
## 1      1254393    1229817   368055 354389 287799 177730  1100
## 2       313440     306562   178387  34814  12946  69543   338
## 3       437826     424884   222467  71131 108175   4447   524
## 4       241134     237172    37622   2340   6086 185506     0
## 5       213886     209549    95918  54934  48037   2465   155
## 6      1829743    1797588   653128 603078 328253 111623     0
## 7      1436253    1406923   667389 340472 249165  56031   749
## 8      1333719    1306778   456645 429075 287161  90644  1314
## 9       110682     108191    41982  33528  24820   2943   120
## 10      672827     658731   192688 267395 119539  58254   864
##    anadolu_partisi hak_par    kp millet_partisi   hap   mep turk_parti
##              <dbl>   <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl>
## 1              590    1265   310            509     0   644       2199
## 2               75     428    52            103   241   200       1106
## 3              208       0    61            391     0   292       1730
## 4              104     334    34             57     0     0        448
## 5               74     422    31             82    63    79        746
## 6             1426    1047   862            577     0   716       2336
## 7              661    1078   389            496     0   445       2769
## 8              928    2334   463            584     0   654          0
## 9               56     319    49             48    62   107        522
## 10             432    1425   204            309     0   364          0
##      hkp   ldp saadet_partisi   dsp yurt_parti    dp vatan_partisi   btp
##    <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl>         <dbl> <dbl>
## 1   1432   967          18917  1897          0  1534          3731  1735
## 2    425    88           6008   539          0   303           332   634
## 3   1112     0           9265  1292          0  2187           879   723
## 4    332     0           1312   217          0   100            60   626
## 5    291   160           4692   417         50   363           298   272
## 6   1254  1221          31003  2563        355  1651         10878  4058
## 7   1021   811          28725  2367       1440  1191          4834  4130
## 8   1489  1165          17085  2214          0  2690          6252  2578
## 9    248   116           1862   270         42   363           325   409
## 10   832   567           7102  1169        223  1862          4392  1110
##    bagimsiz
##       <dbl>
## 1      5014
## 2         0
## 3         0
## 4      1994
## 5         0
## 6     41559
## 7     42760
## 8      3503
## 9         0
## 10        0
## # ... with 75 more rows

b)

380 ve üstü sayıda kayıtlı seçmeni olan sandıkları gösterin. (İpucu: Toplam değeri içeren satırları çıkarmalısınız.)

## # A tibble: 6,759 × 30
##       il bolge   ilce      cevre cevre_turu sandik kayitli_secmen
##    <chr> <dbl>  <chr>      <chr>      <chr>  <dbl>          <dbl>
## 1  Adana     1 Seyhan     Akkapı    Mahalle   2014            380
## 2  Adana     1 Seyhan  Dağlıoğlu    Mahalle   2089            380
## 3  Adana     1 Seyhan  Dağlıoğlu    Mahalle   2101            380
## 4  Adana     1 Seyhan  Dağlıoğlu    Mahalle   2104            380
## 5  Adana     1 Seyhan  Dağlıoğlu    Mahalle   2105            380
## 6  Adana     1 Seyhan  Dağlıoğlu    Mahalle   2106            380
## 7  Adana     1 Seyhan Gülbahçesi    Mahalle   2136            380
## 8  Adana     1 Seyhan Gülbahçesi    Mahalle   2137            380
## 9  Adana     1 Seyhan Gülbahçesi    Mahalle   2138            380
## 10 Adana     1 Seyhan Gülbahçesi    Mahalle   2140            380
##    oy_kullanan gecerli_oy ak_parti   chp   mhp   hdp   dyp anadolu_partisi
##          <dbl>      <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>           <dbl>
## 1          338        334       18   276     4    34     0               0
## 2          341        334       11   176     6   141     0               0
## 3          317        317       27   136    16   132     1               0
## 4          331        328       37    80     6   203     0               0
## 5          348        343       22    76     0   243     0               0
## 6          339        329       39   103     5   179     0               0
## 7          327        318       72    20     3   210     1               0
## 8          343        340       22     9     5   291     0               0
## 9          361        359       37     2     1   311     0               0
## 10         316        312       81    43     8   175     1               0
##    hak_par    kp millet_partisi   hap   mep turk_parti   hkp   ldp
##      <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1        0     0              0     0     0          0     0     0
## 2        0     0              0     0     0          0     0     0
## 3        0     0              0     0     0          0     0     0
## 4        0     0              0     0     0          0     0     0
## 5        0     0              0     0     0          0     0     0
## 6        0     0              0     0     0          0     0     0
## 7        0     0              0     0     1          2     1     0
## 8        0     0              0     0     0          0     0     0
## 9        0     0              0     0     0          2     0     0
## 10       0     0              0     0     0          1     2     0
##    saadet_partisi   dsp yurt_parti    dp vatan_partisi   btp bagimsiz
##             <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl>         <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1               2     0          0     0             0     0        0
## 2               0     0          0     0             0     0        0
## 3               2     0          0     0             1     0        2
## 4               0     1          0     0             1     0        0
## 5               1     0          0     0             0     1        0
## 6               1     0          0     0             1     0        1
## 7               0     0          0     0             0     1        7
## 8               0     0          0     0             0     0       13
## 9               4     0          0     0             0     1        1
## 10              0     0          0     0             0     0        1
## # ... with 6,749 more rows

c)

En fazla sayıda kayıtlı seçmeni olan sandıkları gösterin. (İpucu: Burada iki adet filter kullanmanız gerekiyor)

## # A tibble: 32 × 30
##                il bolge          ilce     cevre cevre_turu sandik
##             <chr> <dbl>         <chr>     <chr>      <chr>  <dbl>
## 1  Afyonkarahisar     1      Sandıklı    Kusura        Köy   1121
## 2          Burdur     1 Burdur Merkez     Kurna        Köy   1227
## 3           Çorum     1         Kargı Çukuraluç        Köy   1038
## 4          Edirne     1         Keşan  Altıntaş        Köy   1147
## 5         Hakkari     1      Şemdinli   Kayalar        Köy   1072
## 6         Hakkari     1      Şemdinli   Kayalar        Köy   1073
## 7         Hakkari     1     Yüksekova Altınoluk        Köy   1142
## 8         Hakkari     1     Yüksekova   Dağlıca        Köy   1160
## 9      Kırklareli     1      Babaeski Pancarköy        Köy   1114
## 10     Kırklareli     1    Pınarhisar   Poyralı        Köy   1043
##    kayitli_secmen oy_kullanan gecerli_oy ak_parti   chp   mhp   hdp   dyp
##             <dbl>       <dbl>      <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1             400         359        350      181    26   127     5     0
## 2             400         358        345      108   161    55     1     3
## 3             400         369        360      317    15    24     0     0
## 4             400         358        351       94   201    36     0     2
## 5             400         344        332      126     6    52   134     0
## 6             400         399        396        6     0     0   389     0
## 7             400         401        397        3     0     1   392     0
## 8             400         328        325      180    24    97    13     0
## 9             400         336        331       46   217    60     3     0
## 10            400         364        358       63   241    28     9     1
##    anadolu_partisi hak_par    kp millet_partisi   hap   mep turk_parti
##              <dbl>   <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl>
## 1                0       0     0              0     0     0          2
## 2                1       4     1              0     0     0          0
## 3                0       0     0              0     0     1          0
## 4                0       3     0              1     0     0          0
## 5                0       0     0              0     0     0          5
## 6                0       0     0              0     0     0          0
## 7                0       0     0              0     0     0          0
## 8                1       0     0              0     1     0          0
## 9                0       0     0              0     0     0          0
## 10               0       0     0              1     0     0          0
##      hkp   ldp saadet_partisi   dsp yurt_parti    dp vatan_partisi   btp
##    <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl>         <dbl> <dbl>
## 1      0     0              6     2          0     1             0     0
## 2      1     0              5     0          0     2             0     3
## 3      1     0              2     0          0     0             0     0
## 4      2     1              4     4          0     2             1     0
## 5      1     0              5     0          0     0             1     1
## 6      0     0              0     1          0     0             0     0
## 7      1     0              0     0          0     0             0     0
## 8      0     0              6     2          0     0             1     0
## 9      0     0              2     0          0     0             1     2
## 10     2     0              5     1          0     3             1     3
##    bagimsiz
##       <dbl>
## 1         0
## 2         0
## 3         0
## 4         0
## 5         1
## 6         0
## 7         0
## 8         0
## 9         0
## 10        0
## # ... with 22 more rows

d)

Bir cezaevine ait olmayan sandıklarda AK Parti, CHP, MHP veya HDP’nin oy sayısının o sandığa kayıtlı seçmen sayısından yüksek olduğu sandıkları gösterin. (Not: Tutanak ile polis, sandık görevlisi gibi görevlilerin kendi sandıkları dışında oy atmalarına izin verilir. Bu yüzden bazı sandıkların oy sayıları kayıtlı seçmen sayısından fazla çıkar.)

## # A tibble: 283 × 30
##          il bolge        ilce        cevre cevre_turu sandik
##       <chr> <dbl>       <chr>        <chr>      <chr>  <dbl>
## 1  Adıyaman     1    Çelikhan     Altıntaş        Köy   1032
## 2  Adıyaman     1      Sincik İnlice-Fırat      Belde   1014
## 3      Ağrı     1 Ağrı Merkez      Koçbaşı        Köy   1238
## 4      Ağrı     1 Doğubayazıt     Melikşah        Köy   1182
## 5      Ağrı     1 Doğubayazıt    Sarıçavuş        Köy   1194
## 6      Ağrı     1 Doğubayazıt  Yiğityatağı        Köy   1222
## 7      Ağrı     1      Patnos   Dizginkale        Köy   1141
## 8      Ağrı     1      Patnos     Eryılmaz        Köy   1150
## 9      Ağrı     1      Patnos     Yüncüler        Köy   1224
## 10     Ağrı     1       Tutak     Alacahan        Köy   1018
##    kayitli_secmen oy_kullanan gecerli_oy ak_parti   chp   mhp   hdp   dyp
##             <dbl>       <dbl>      <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1              17          18         18       18     0     0     0     0
## 2             175         177        177      176     1     0     0     0
## 3               5           7          7        0     0     0     7     0
## 4              41          44         44        0     0     0    43     0
## 5              38          42         41        1     0     1    39     0
## 6              60          63         63        0     0     0    63     0
## 7              56          58         58        0     0     0    58     0
## 8              37          39         39        0     0     0    39     0
## 9              17          19         19        0     0     0    19     0
## 10             16          19         19        1     0     0    18     0
##    anadolu_partisi hak_par    kp millet_partisi   hap   mep turk_parti
##              <dbl>   <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl>
## 1                0       0     0              0     0     0          0
## 2                0       0     0              0     0     0          0
## 3                0       0     0              0     0     0          0
## 4                0       0     0              0     0     0          0
## 5                0       0     0              0     0     0          0
## 6                0       0     0              0     0     0          0
## 7                0       0     0              0     0     0          0
## 8                0       0     0              0     0     0          0
## 9                0       0     0              0     0     0          0
## 10               0       0     0              0     0     0          0
##      hkp   ldp saadet_partisi   dsp yurt_parti    dp vatan_partisi   btp
##    <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl>         <dbl> <dbl>
## 1      0     0              0     0          0     0             0     0
## 2      0     0              0     0          0     0             0     0
## 3      0     0              0     0          0     0             0     0
## 4      0     0              0     0          0     0             0     0
## 5      0     0              0     0          0     0             0     0
## 6      0     0              0     0          0     0             0     0
## 7      0     0              0     0          0     0             0     0
## 8      0     0              0     0          0     0             0     0
## 9      0     0              0     0          0     0             0     0
## 10     0     0              0     0          0     0             0     0
##    bagimsiz
##       <dbl>
## 1         0
## 2         0
## 3         0
## 4         1
## 5         0
## 6         0
## 7         0
## 8         0
## 9         0
## 10        0
## # ... with 273 more rows

Alıştırma 2 (select)

a)

Aksaray ilinin ilçelerindeki toplam kayıtlı seçmen ve geçerli oy sayılarını gösterin.

## # A tibble: 7 × 3
##             ilce kayitli_secmen gecerli_oy
##            <chr>          <dbl>      <dbl>
## 1 Aksaray Merkez         182783     149071
## 2        Ortaköy          23622      18036
## 3       Ağaçören           6580       5140
## 4      Güzelyurt           8438       6286
## 5      Sarıyahşi           3711       2523
## 6          Eskil          16326      13889
## 7        Gülağaç          13302      10000

b)

Türkiye’deki cezaevlerindeki atılan oy sayısını, geçerli oy sayısını, barajı geçen partilerin (AK Parti, CHP, MHP ve HDP) oy sayılarını ve cezaevlerinin bulunduğu il, ilçe ve çevre isimlerini gösterin. Çevre sütununun adını cezaevi olarak değiştirin.

## # A tibble: 343 × 9
##       il       ilce     cezaevi oy_kullanan gecerli_oy ak_parti   chp
##    <chr>      <chr>       <chr>       <dbl>      <dbl>    <dbl> <dbl>
## 1  Adana     Ceyhan Büyükmangıt         173        171        8    29
## 2  Adana  Karaisalı Karapınar             7          7        2     2
## 3  Adana    Karataş        Yeni          72         69       14    18
## 4  Adana      Kozan  Tavşantepe         115        110       18    25
## 5  Adana    Pozantı       Zafer          46         45        5     5
## 6  Adana  Saimbeyli       Fatih           0          0        0     0
## 7  Adana Tufanbeyli  Cumhuriyet           8          7        2     4
## 8  Adana    Sarıçam     Yürekli          92         90        9    24
## 9  Adana    Sarıçam     Yürekli         268        265       29    20
## 10 Adana    Sarıçam     Yürekli         255        251       23    21
##      mhp   hdp
##    <dbl> <dbl>
## 1     27   106
## 2      2     0
## 3      5    31
## 4     34    32
## 5      7    26
## 6      0     0
## 7      0     0
## 8      8    46
## 9     22   188
## 10    27   177
## # ... with 333 more rows

c)

İsminde isminin içinde açıkça “parti” veya “partisi” yazan sütunları gösterin.

## # A tibble: 176,831 × 7
##    ak_parti anadolu_partisi millet_partisi turk_parti saadet_partisi
##       <dbl>           <dbl>          <dbl>      <dbl>          <dbl>
## 1    368055             590            509       2199          18917
## 2    368055             590            509       2199          18917
## 3    113966             227            133        545           6605
## 4    113966             227            133        545           6605
## 5       111               0              0          1              0
## 6        98               0              0          0              3
## 7        88               0              0          0              1
## 8        10               0              0          0              1
## 9         4               0              0          0              2
## 10        6               0              0          1              1
##    yurt_parti vatan_partisi
##         <dbl>         <dbl>
## 1           0          3731
## 2           0          3731
## 3           0          1284
## 4           0          1284
## 5           0             2
## 6           0             0
## 7           0             0
## 8           0             2
## 9           0             0
## 10          0             0
## # ... with 176,821 more rows

d)

Kayıtlı seçmen sayısı sütununu en başa alın.

## # A tibble: 176,831 × 30
##    kayitli_secmen    il bolge   ilce               cevre cevre_turu sandik
##             <dbl> <chr> <dbl>  <chr>               <chr>      <chr>  <dbl>
## 1         1477328 Adana     1    İli               Genel     Toplam   4426
## 2         1477328 Adana     1    İli       İl-İlçe Genel     Toplam   4426
## 3          529658 Adana     1 Seyhan               Genel     Toplam   1473
## 4          529658 Adana     1 Seyhan       İl-İlçe Genel     Toplam   1473
## 5             341 Adana     1 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir    Mahalle   3001
## 6             339 Adana     1 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir    Mahalle   3002
## 7             341 Adana     1 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir    Mahalle   3003
## 8             366 Adana     1 Seyhan              Akkapı    Mahalle   2001
## 9             365 Adana     1 Seyhan              Akkapı    Mahalle   2002
## 10            366 Adana     1 Seyhan              Akkapı    Mahalle   2003
##    oy_kullanan gecerli_oy ak_parti    chp    mhp    hdp   dyp
##          <dbl>      <dbl>    <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>
## 1      1254393    1229817   368055 354389 287799 177730  1100
## 2      1254393    1229817   368055 354389 287799 177730  1100
## 3       449743     441384   113966 138646  79714  94887   435
## 4       449743     441384   113966 138646  79714  94887   435
## 5          285        279      111     49     81     29     0
## 6          278        270       98     59     66     35     0
## 7          297        288       88     67     81     49     0
## 8          314        309       10    282      4      9     1
## 9          329        319        4    254      4     52     0
## 10         329        326        6    291      2     23     0
##    anadolu_partisi hak_par    kp millet_partisi   hap   mep turk_parti
##              <dbl>   <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl>
## 1              590    1265   310            509     0   644       2199
## 2              590    1265   310            509     0   644       2199
## 3              227     379   120            133     0   170        545
## 4              227     379   120            133     0   170        545
## 5                0       0     0              0     0     1          1
## 6                0       0     0              0     0     0          0
## 7                0       0     0              0     0     0          0
## 8                0       0     0              0     0     0          0
## 9                0       0     1              0     0     0          0
## 10               0       0     0              0     0     0          1
##      hkp   ldp saadet_partisi   dsp yurt_parti    dp vatan_partisi   btp
##    <dbl> <dbl>          <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl>         <dbl> <dbl>
## 1   1432   967          18917  1897          0  1534          3731  1735
## 2   1432   967          18917  1897          0  1534          3731  1735
## 3    408   288           6605   643          0   383          1284   607
## 4    408   288           6605   643          0   383          1284   607
## 5      0     0              0     0          0     0             2     0
## 6      0     1              3     0          0     0             0     0
## 7      0     0              1     0          0     0             0     0
## 8      0     0              1     0          0     0             2     0
## 9      0     1              2     0          0     0             0     0
## 10     0     0              1     0          0     1             0     1
##    bagimsiz
##       <dbl>
## 1      5014
## 2      5014
## 3      1944
## 4      1944
## 5         5
## 6         8
## 7         2
## 8         0
## 9         1
## 10        0
## # ... with 176,821 more rows

Alıştırma 3 (arrange)

a)

İstanbul’un ilçelerini isim sırasına göre sıralayın. (Not: Çıktı yer kaplamaması için yatay hale getirilmiştir. Siz düşey liste halinde de yapabilirsiniz. Türkçe karakterlerle başlayan ilçeler en sona atılıyorsa Sys.setlocale("en_US.UTF-8") veya Sys.setlocale("tr_TR.UTF-8") komutunu kullanın.)

##           ilce1           ilce2           ilce3           ilce4 
##        "Adalar"    "Arnavutköy"      "Ataşehir"       "Avcılar" 
##           ilce5           ilce6           ilce7           ilce8 
##      "Bağcılar"  "Bahçelievler"      "Bakırköy"    "Başakşehir" 
##           ilce9          ilce10          ilce11          ilce12 
##    "Bayrampaşa"      "Beşiktaş"        "Beykoz"    "Beylikdüzü" 
##          ilce13          ilce14          ilce15          ilce16 
##       "Beyoğlu"  "Büyükçekmece"       "Çatalca"      "Çekmeköy" 
##          ilce17          ilce18          ilce19          ilce20 
##       "Esenler"      "Esenyurt"          "Eyüp"         "Fatih" 
##          ilce21          ilce22          ilce23          ilce24 
## "Gaziosmanpaşa"      "Güngören"       "Kadıköy"     "Kağıthane" 
##          ilce25          ilce26          ilce27          ilce28 
##        "Kartal"  "Küçükçekmece"       "Maltepe"        "Pendik" 
##          ilce29          ilce30          ilce31          ilce32 
##    "Sancaktepe"       "Sarıyer"          "Şile"       "Silivri" 
##          ilce33          ilce34          ilce35          ilce36 
##         "Şişli"   "Sultanbeyli"    "Sultangazi"         "Tuzla" 
##          ilce37          ilce38          ilce39 
##      "Ümraniye"       "Üsküdar"   "Zeytinburnu"

b)

Seçime katılım oranının en yüksek olduğu 5 seçim bölgesini bulun ve seçim bölgesini, kayıtlı seçmen sayısını ve oy kullanan seçmen sayısını gösterin. (İpucu: Katılım oranı oy kullanan seçmen sayısının toplam kayıtlı seçmen sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır.)

## # A tibble: 5 × 4
##        il bolge kayitli_secmen oy_kullanan
##     <chr> <dbl>          <dbl>       <dbl>
## 1 Hakkari     1         154705      144267
## 2  Şırnak     1         243126      223945
## 3 Bilecik     1         148650      134499
## 4    Uşak     1         256900      232374
## 5  Batman     1         310442      280188

c)

MHP’nin oy sayısının AK Parti’ninkine oranının en yüksek olduğu 5 ilçeyi bulun. İl, ilçe, kayıtlı seçmen sayısı, AK Parti ve MHP oy sayılarını gösterin.

## # A tibble: 5 × 5
##         il         ilce kayitli_secmen ak_parti   mhp
##      <chr>        <chr>          <dbl>    <dbl> <dbl>
## 1    Iğdır  Karakoyunlu           8698      660  2394
## 2    Iğdır Iğdır Merkez          79533     6834 19761
## 3  Trabzon    Beşikdüzü          16441     3985  6598
## 4 Osmaniye   Toprakkale          10112     2967  4685
## 5    Iğdır      Tuzluca          14787     1310  1986

d)

Bağımsızların cezaevleri dışında en yüksek oranda oy aldıkları 10 sandığı bulun. İl, ilçe, çevre, çevre türü, sandık no, geçerli oy ve bağımsızın aldığı oy sayısı bilgisini gösterin.

## # A tibble: 10 × 7
##            il      ilce      cevre cevre_turu sandik gecerli_oy bagimsiz
##         <chr>     <chr>      <chr>      <chr>  <dbl>      <dbl>    <dbl>
## 1  Diyarbakır     Çınar Bulutçeker    Mahalle   1037        165      160
## 2      Mardin Kızıltepe Yüksektepe    Mahalle   1452         55       53
## 3   Şanlıurfa    Hilvan    Kırbaşı    Mahalle   1074        104      100
## 4  Diyarbakır     Çınar Bulutçeker    Mahalle   1036        183      174
## 5  Diyarbakır Yenişehir   Çimenler    Mahalle   1047        133      122
## 6  Diyarbakır     Çınar     Alabaş    Mahalle   1005        218      196
## 7     Kayseri Pınarbaşı  Cinliören    Mahalle   1025         25       22
## 8   Şanlıurfa  Akçakale   Köseören    Mahalle   1107        102       87
## 9  Diyarbakır Kayapınar   Sağkulak    Mahalle   2258         88       75
## 10     Batman    Beşiri    Ayrancı        Köy   1026        148      123

Alıştırma 4 (distinct)

a)

Her ilin en yüksek kayıtlı seçmen sayılı ilçesini bulun. İl, ilçe, kayıtlı seçmen sayısı bilgilerini gösterin.

## # A tibble: 81 × 3
##           il          ilce kayitli_secmen
##        <chr>         <chr>          <dbl>
## 1     Ankara       Çankaya         677894
## 2      Bursa     Osmangazi         596048
## 3      Adana        Seyhan         529658
## 4   İstanbul  Küçükçekmece         529657
## 5  Gaziantep      Şahinbey         506378
## 6      Konya      Selçuklu         388397
## 7    Kayseri     Melikgazi         359010
## 8      İzmir    Karabağlar         355128
## 9    Antalya     Muratpaşa         338151
## 10    Elazığ Elazığ Merkez         290272
## # ... with 71 more rows

b)

Aksaray’ın ilçelerini sıralayın.

## # A tibble: 7 × 1
##             ilce
##            <chr>
## 1 Aksaray Merkez
## 2        Ortaköy
## 3       Ağaçören
## 4      Güzelyurt
## 5      Sarıyahşi
## 6          Eskil
## 7        Gülağaç

Alıştırma 5 (mutate/transmute)

a)

Adana’daki geçersiz oy sayılarını bulun.

## # A tibble: 4,458 × 8
##      ilce               cevre cevre_turu sandik kayitli_secmen oy_kullanan
##     <chr>               <chr>      <chr>  <dbl>          <dbl>       <dbl>
## 1     İli               Genel     Toplam   4426        1477328     1254393
## 2     İli       İl-İlçe Genel     Toplam   4426        1477328     1254393
## 3  Seyhan               Genel     Toplam   1473         529658      449743
## 4  Seyhan       İl-İlçe Genel     Toplam   1473         529658      449743
## 5  Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir    Mahalle   3001            341         285
## 6  Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir    Mahalle   3002            339         278
## 7  Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir    Mahalle   3003            341         297
## 8  Seyhan              Akkapı    Mahalle   2001            366         314
## 9  Seyhan              Akkapı    Mahalle   2002            365         329
## 10 Seyhan              Akkapı    Mahalle   2003            366         329
##    gecerli_oy gecersiz_oy
##         <dbl>       <dbl>
## 1     1229817       24576
## 2     1229817       24576
## 3      441384        8359
## 4      441384        8359
## 5         279           6
## 6         270           8
## 7         288           9
## 8         309           5
## 9         319          10
## 10        326           3
## # ... with 4,448 more rows

b)

Kayseri’de her sandıktaki kayıtlı seçmen sayısının ilin toplam kayıtlı seçmen sayısına oranını bulun.

## # A tibble: 2,868 × 5
##      ilce         cevre cevre_turu kayitli_secmen kayitli_secmen_oran
##     <chr>         <chr>      <chr>          <dbl>               <dbl>
## 1  Bünyan        Ağcalı    Mahalle            209       0.00023197633
## 2  Bünyan        Akçatı    Mahalle            197       0.00021865711
## 3  Bünyan      Akmescit    Mahalle            287       0.00031855122
## 4  Bünyan      Akmescit    Mahalle            288       0.00031966116
## 5  Bünyan      Akmescit    Mahalle            288       0.00031966116
## 6  Bünyan      Akmescit    Mahalle            287       0.00031855122
## 7  Bünyan      Asmakaya    Mahalle             20       0.00002219869
## 8  Bünyan      Bayramlı    Mahalle            370       0.00041067579
## 9  Bünyan     Burhaniye    Mahalle            161       0.00017869947
## 10 Bünyan Büyüktuzhisar    Mahalle            299       0.00033187044
## # ... with 2,858 more rows

c)

Nevşehir’de her sandıkta AK Parti’nin oy oranının, sandıkların ortalama oy oranından ne kadar saptığını hesaplayın. (Örneğin sandıkkların ortalama oy oranı %60, bizim sandıkta %55. O zaman fark -%5 çıkmalı.)

## # A tibble: 691 × 6
##      ilce        cevre cevre_turu sandik ak_parti_oran ak_parti_oran_fark
##     <chr>        <chr>      <chr>  <dbl>         <dbl>              <dbl>
## 1  Avanos     Alaaddin    Mahalle   1001     0.3029046        -0.21274976
## 2  Avanos     Alaaddin    Mahalle   1002     0.4666667        -0.04898766
## 3  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1003     0.2775801        -0.23807425
## 4  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1004     0.2508834        -0.26477093
## 5  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1005     0.2968198        -0.21883453
## 6  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1006     0.2986577        -0.21699660
## 7  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1007     0.3425606        -0.17309377
## 8  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1008     0.3383459        -0.17730846
## 9  Avanos Bahçelievler    Mahalle   1009     0.2758621        -0.23979225
## 10 Avanos Bahçelievler    Mahalle   1010     0.3440860        -0.17156830
## # ... with 681 more rows

d)

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bağımsızlar bir sandıkta 10 veya fazla sayıda oy aldılarsa “Dikkat”, öbür türlü “Rahat” yazdırın. (İpucu: ifelse komutunu inceleyin.)

## # A tibble: 1,868 × 7
##       ilce      cevre cevre_turu sandik gecerli_oy bagimsiz bagimsiz_not
##      <chr>      <chr>      <chr>  <dbl>      <dbl>    <dbl>        <chr>
## 1  Çankaya Ahlatlıbel    Mahalle   4001        288        6        Rahat
## 2  Çankaya Ahlatlıbel    Mahalle   4002        280       10       Dikkat
## 3  Çankaya Ahlatlıbel    Mahalle   4003        281       13       Dikkat
## 4  Çankaya Ahlatlıbel    Mahalle   4004        296        5        Rahat
## 5  Çankaya Ahlatlıbel    Mahalle   4005        303        1        Rahat
## 6  Çankaya Ahlatlıbel    Mahalle   4006        282        1        Rahat
## 7  Çankaya    Akarlar    Mahalle   3001         32        1        Rahat
## 8  Çankaya    Akpınar    Mahalle   2001        313        9        Rahat
## 9  Çankaya    Akpınar    Mahalle   2002        317        3        Rahat
## 10 Çankaya    Akpınar    Mahalle   2003        331       11       Dikkat
## # ... with 1,858 more rows

Alıştırma 6 (summarise)

a)

Aksaray’ın ilçelerinin sandık bazında MHP oy oranlarının ortalaması ve standart sapmasını hesaplayın.

## # A tibble: 7 × 3
##             ilce mhp_ortalama mhp_sta_sapma
##            <chr>        <dbl>         <dbl>
## 1       Ağaçören       0.2546        0.1124
## 2 Aksaray Merkez       0.3056        0.1265
## 3          Eskil       0.2697        0.1000
## 4        Gülağaç       0.2213        0.1164
## 5      Güzelyurt       0.2392        0.0998
## 6        Ortaköy       0.2802        0.0932
## 7      Sarıyahşi       0.2442        0.0995

b)

Niğde’de her ilçede kaç adet sandık olduğunu hesaplayın. (İpucu: Satır sayısı hesaplamak için summarise içerisinde n() fonksiyonunu kullanın.)

## # A tibble: 6 × 2
##           ilce sandik_sayisi
##          <chr>         <int>
## 1   Altunhisar            31
## 2          Bor           148
## 3      Çamardı            38
## 4      Çiftlik            58
## 5 Niğde Merkez           410
## 6     Ulukışla            68